• Sat. Feb 1st, 2025
1ST YEAR. month Jan-24 SUBJECTS 2023-2024 Batch    
S.NO NAME   Padartha Vigyan $ AH (T) Sanskrit (T) Kriya Sharir (T) Kriya Sharir (P) Rachna Sharir (T) Rachna Sharir(P) Siddhant ayum Astang Hridya(T) Siddhant ayum Astang Hridya (P) Total  %    
    CLASSES- 12 18 17 9 14 6 10 5 91 100.00%    
1 Soni Kumari   9 18 14 7 10 5 6 4 73 80.22%    
2 Yuvraj Jayant   6 14 17 4 9 2 6 4 62 68.13%    
3 Anjali Kumara    4 16 12 4 6 4 6 2 54 59.34%    
4 Sakina Perween   8 11 11 5 8 3 7 4 57 62.64%    
5 Sana Shamsad   7 16 10 5 6 2 5 1 52 57.14%    
6 Nishu Kumari   8 13 17 4 8 4 5 1 60 65.93%    
7 Vivek Kumar Yadav   4 18 11 6 11 3 5 4 62 68.13%    
8 Ashish Kumar   12 17 13 7 6 4 5 3 67 73.63%    
9 Rohit Kumar   4 12 14 7 8 2 4 5 56 61.54%    
10 Asif Ahmad   9 11 14 4 8 3 8 2 59 64.84%    
11 Abhiraj Kumar Giri   7 12 14 5 8 5 7 2 60 65.93%    
12 Kirtiman Rishabh   11 11 11 5 8 5 6 2 59 64.84%    
13 Mantasha Hayat   11 12 13 4 6 4 6 2 58 63.74%    
14 Shakila Khatoon   6 13 17 7 6 3 6 1 59 64.84%    
15 Muskan Kumari    4 17 13 5 11 2 8 1 61 67.03%    
16 Bittu Kumar   6 13 14 5 7 5 7 2 59 64.84%    
17 Aliza Fatima   11 18 17 4 9 2 8 1 70 76.92%    
18 Suraj Kumar   8 12 17 4 6 5 4 3 59 64.84%    
19 Roushan Ara   10 15 10 4 10 3 6 4 62 68.13%    
20 Arshe Azam    10 15 17 5 11 2 8 3 71 78.02%    
21 Deepam Kumari    11 13 13 6 8 5 4 4 64 70.33%    
22 Roquiya Mushtaque   4 17 11 7 10 5 7 3 64 70.33%    
23 Ashish  Kumar Gupta    4 18 10 5 5 4 8 3 57 62.64%    
24 Rahmanni Hassan   7 12 16 4 7 3 5 4 58 63.74%    
25 Amirul Hoda   7 14 13 5 5 4 6 3 57 62.64%    
26 Vivek Kumar   4 13 16 6 7 2 6 4 58 63.74%    
27 Amit Singh   4 11 14 7 8 5 6 1 56 61.54%    
28 Sandeep Kumar Pandey   11 13 10 4 11 2 8 2 61 67.03%    
29 Mitanshu Ranjan   4 17 10 6 11 5 5 2 60 65.93%    
30 Kumarai  Parul   10 14 12 4 9 3 4 1 57 62.64%    
31 Ravi Ranjan   7 13 17 6 9 5 5 2 64 70.33%    
32 Subodh Kumar    8 17 12 4 8 2 7 2 60 65.93%    
33 Vasu    10 17 17 7 9 2 8 2 72 79.12%    
34 Shubham Kumar Yadav   11 18 17 6 6 5 6 1 70 76.92%    
35 Arti Kumarai   11 18 16 7 11 3 7 4 77 84.62%    
36 Md  Shoaib Alam    11 15 16 5 9 4 7 3 70 76.92%    
37 Akash Kumar Gupta   11 14 11 5 9 4 4 4 62 68.13%    
38 Sanjeet Akela   11 12 11 5 7 3 5 3 57 62.64%    
39 Abhishek  Kumar Yadav   9 14 10 5 5 2 7 3 55 60.44%    
40 Ayushi    9 11 15 4 6 4 4 2 55 60.44%    
41 Rupesh Kumar Gond   6 12 15 4 5 3 6 1 52 57.14%    
42 Sangita Kumari   8 12 17 6 7 5 4 2 61 67.03%    
43 Saurabh Kumar    6 14 12 4 5 2 5 3 51 56.04%    
44 Prince Kumar Tiwari   8 16 16 6 6 3 8 4 67 73.63%    
45 Raj Kumar    6 14 16 4 11 4 8 1 64 70.33%    
46  Satyam Kumar   6 11 15 6 11 3 8 3 63 69.23%    
47 Smriti Prabha      9 11 11 7 11 2 4 4 59 64.84%    
48 Md. Murshidullah Haidar    8 18 11 7 11 5 6 1 67 73.63%    
49 Farheen Atiq    8 13 17 7 6 2 4 4 61 67.03%    
50 Rishabh Suman   9 12 15 6 7 2 8 4 63 69.23%    
51 Saddam Hussain   6 17 12 5 7 4 5 2 58 63.74%    
52 Sumbul Parveen    4 18 11 5 9 3 8 3 61 67.03%    
53 Naincy Raj    10 11 16 6 9 4 5 4 65 71.43%    
54 Prince Raj    9 17 16 5 6 3 7 2 65 71.43%    
55 Chandu Kumari   4 14 14 7 6 3 6 4 58 63.74%    
56 Faisal Ali   9 14 16 7 5 5 4 2 62 68.13%    
57 Manjeet Kumar   6 17 17 7 8 4 4 3 66 72.53%    
58 Imran Khan    10 18 13 7 10 4 4 1 67 73.63%    
59 Sonu Kumar   8 11 12 7 11 5 7 4 65 71.43%    
                             
                             
1ST YEAR. month Jan-24 SUBJECTS 2022-2023 Batch    
S.NO NAME   Padartha Vigyan $ AH (T) Sanskrit (T) Kriya Sharir (T) Kriya Sharir (P) Rachna Sharir (T) Rachna Sharir(P) Siddhant ayum Astang Hridya(T) Siddhant ayum Astang Hridya (P) Total  %    
    CLASSES- 8 13 14 7 22 6 12 5 87 100.00%    
1 ABHIJEET KUMAR   5 8 9 7 22 3 9 2 65 74.71%    
2 ABHISHEK KUMAR   6 13 8 5 21 5 11 2 71 81.61%    
3 ANANYA GUPTA   6 9 6 5 16 3 7 3 55 63.22%    
4 NISHU BHARTI   8 12 9 6 15 5 6 1 62 71.26%    
5 JYOTI KUMARI   4 10 8 7 18 5 11 5 68 78.16%    
6 ANURADHA KUMARI   7 9 9 4 20 3 12 3 67 77.01%    
7 WASHI AKRAM   8 9 8 3 17 2 11 5 63 72.41%    
8 ABDUL MAJID ANSARI   7 13 14 6 22 4 7 5 78 89.66%    
9 RAVI RANJAN KUMAR   6 12 12 2 22 4 9 5 72 82.76%    
10 ASIF ALI   3 11 12 4 22 4 6 3 65 74.71%    
11 CHANDRABHAN KUMAR   5 9 14 6 22 3 8 1 68 78.16%    
12 ARJUN KUMAR   4 11 7 7 17 3 12 3 64 73.56%    
13 MANISH KUMAR   5 12 11 3 18 5 9 5 68 78.16%    
14 KAMAL NAYAN   7 12 13 6 19 6 8 2 73 83.91%    
15 SURBHI KUMARI   8 13 12 2 19 6 10 4 74 85.06%    
16 MITALI RAJ   7 8 12 4 18 3 6 5 63 72.41%    
17 AKASH MANI   4 12 6 6 19 4 6 4 61 70.11%    
18 ALIA RAHMANI   5 9 10 7 17 3 9 2 62 71.26%    
19 KUMARI SWETA CHAUDHARY   7 8 10 5 22 3 9 1 65 74.71%    
20 MD. WASIM   3 12 8 5 19 3 6 1 57 65.52%    
21 SHAHISTA PARVEEN   3 12 12 2 16 2 7 4 58 66.67%    
22 HEMANT KUMAR   3 11 11 4 22 6 12 2 71 81.61%    
23 PIYUSH KUMAR TIWARI   6 13 13 5 21 4 12 3 77 88.51%    
24 MD. QUTUBUDDIN   8 12 8 2 17 6 10 3 66 75.86%    
25 JAMAL ASHRAF   6 13 11 4 21 6 8 1 70 80.46%    
26 AJAY KUMAR YADAV   6 13 11 4 21 4 6 3 68 78.16%    
27 ALOK KUMAR   8 9 13 4 22 4 8 1 69 79.31%    
28 NANDLAL YADAV   8 11 10 6 18 6 10 5 74 85.06%    
29 MD. ABID   3 10 9 2 15 2 7 1 49 56.32%    
30 RAVI KUMAR SINGH   8 13 7 7 16 3 8 5 67 77.01%    
31 PUSHPA KUMARI   4 10 9 7 18 5 11 4 68 78.16%    
32 AMAN KUMAR   7 11 12 7 21 6 7 5 76 87.36%    
33 UJJAWAL DEEP   3 10 12 3 19 4 9 3 63 72.41%    
34 AFSANA BEGUM   4 8 7 3 18 3 12 1 56 64.37%    
35 ROHAN KUMAR   7 13 8 7 16 2 8 2 63 72.41%    
36 AYUSH MUSKAN   4 8 11 2 16 3 12 3 59 67.82%    
37 SRISHTI KUMARI   6 10 12 5 19 5 12 5 74 85.06%    
38 SHOBHA TIWARI   5 11 10 5 22 6 11 1 71 81.61%    
39 MERAJ ALI   6 9 12 5 15 4 10 5 66 75.86%    
40 ANKIT KUMAR   4 8 11 2 15 6 6 2 54 62.07%    
41 KHUSHBOO KUMARI   7 8 14 3 16 3 6 3 60 68.97%    
42 TABASSUM PRAVIN   5 12 7 7 18 2 6 4 61 70.11%    
43 MD JAVED ANSARI   3 9 13 2 18 3 7 1 56 64.37%    
44 AKHALAQUE ALAM   4 13 13 5 16 2 7 3 63 72.41%    
45 PRATIKSHA   5 12 11 2 20 3 10 5 68 78.16%    
                             
                             
2nd YEAR  Month Jan-24 SUBJECTS 2020-2021 Batch
S.NO. NAME SUBJECTS Dravyaguna (T) Dravyaguna (P) Charak Samhita (T) Charak Samhita(P) Ras Shastra (T) Ras Sastra (P) Bhaisajya Kalpna (T) Bhaisajya Kalpna (P) ROG NIDAN (T) ROG NIDAN (P) Total %
    CLASSES 13 7 6 4 11 5 14 3 15 6 84 100.00%
1 Arvind kumar   8 4 2 4 8 3 10 3 13 5 60 71.43%
2 Sweety kumari   10 5 6 4 9 3 10 1 11 5 64 76.19%
3 Arjuman shain   10 5 5 4 11 4 9 3 9 5 65 77.38%
4 Ayaman aftab   12 2 3 1 8 5 14 1 15 3 64 76.19%
5 Hariom  singh   8 3 5 4 10 3 10 2 10 2 57 67.86%
6 Anurag kr. Giri   11 3 4 1 10 1 8 3 15 4 60 71.43%
7 Sachin pal   12 3 4 1 10 3 14 3 15 2 67 79.76%
8 Nitish kumar giri   8 4 5 1 11 2 10 2 15 6 64 76.19%
9 Harshit kumar   11 5 6 3 8 2 12 3 14 2 66 78.57%
10 Alok kr. Gupta   12 3 6 1 9 1 11 2 11 4 60 71.43%
11 Imamul ansari   13 6 5 4 10 5 12 2 12 5 74 88.10%
12 Shweta kumarI     11 4 6 4 8 1 8 1 13 6 62 73.81%
13 Suman kr. Kamal    8 3 2 3 8 4 10 3 9 3 53 63.10%
14 Sristi kumari    13 6 5 3 8 1 8 2 11 5 62 73.81%
15 Megha kumari    12 3 5 1 11 4 14 3 9 3 65 77.38%
16 Kahkashan parveen   9 4 6 1 8 4 14 1 10 2 59 70.24%
17 Raghawendra pratap singh   8 7 4 2 10 3 11 1 15 5 66 78.57%
18 Abhimanyu kumar   8 7 5 1 9 4 12 1 9 4 60 71.43%
19 Hemlata kumari    12 2 6 2 9 3 14 1 11 3 63 75.00%
20 Pragati kumari   12 5 5 1 11 3 14 1 11 4 67 79.76%
21 Pinki kumari   9 4 6 1 8 2 10 1 14 5 60 71.43%
22 Simaran kumari   10 4 1 4 10 4 14 3 11 3 64 76.19%
23 Suman shikha     13 4 2 2 11 3 12 2 10 4 63 75.00%
24 Ayushi priya    9 3 1 4 10 2 14 1 13 2 59 70.24%
25 Surbhi kumari   8 4 4 3 10 4 9 2 14 5 63 75.00%
26  Amina hassn    13 6 5 2 10 4 10 2 9 3 64 76.19%
27 Pallvi singh    13 6 5 4 10 2 9 1 11 6 67 79.76%
28 Kumari  Apurva   9 6 4 4 8 2 14 2 13 4 66 78.57%
29 Riya mishra    11 3 6 2 10 1 10 1 15 5 64 76.19%
30 Amrita kumari   12 5 5 4 9 3 10 3 13 3 67 79.76%
31 Neha kumari   12 6 2 4 11 2 11 1 10 5 64 76.19%
32 Tabassum  ara   11 4 6 1 10 3 12 2 15 5 69 82.14%
33 Varsha rani   13 5 2 4 8 1 10 2 14 6 65 77.38%
34 Manish bharti   13 7 6 3 8 1 14 1 14 2 69 82.14%
35 Sachin kumar   13 6 6 2 9 1 10 2 11 6 66 78.57%
36 Zafir ahmad   12 7 1 3 8 4 10 3 13 3 64 76.19%
37 Dilip kumar   9 5 6 4 11 4 12 1 15 5 72 85.71%
38 Saurabh kumar   9 7 5 3 8 4 14 3 12 4 69 82.14%
39 Shudhansuu ranjan   9 6 3 1 9 4 12 1 12 4 61 72.62%
40 Arpit kumar singh   9 6 6 4 10 2 11 2 13 2 65 77.38%
41 Tanya kumara   9 2 2 1 9 1 14 2 15 4 59 70.24%
42 Haider ali   13 3 2 3 8 3 12 1 15 4 64 76.19%
43 Ahrtesham asif   8 6 4 1 9 3 8 2 14 2 57 67.86%
44 md. tahseen qumar   8 3 3 4 9 2 11 3 13 5 61 72.62%
45 md. aquib ali   12 5 5 2 11 1 13 3 11 5 68 80.95%
46 Ekta kumara   9 3 6 2 10 4 14 1 13 5 67 79.76%
47 Shudhanshu pandey   10 7 6 3 9 4 11 2 11 5 68 80.95%
48 Saurabh kumar   9 2 3 3 11 1 14 3 9 4 59 70.24%
49 Suprya pandey   10 6 2 2 8 4 10 3 15 5 65 77.38%
                             
                             
                             
                             
2nd YEAR  Month Jan-24 2021-2022 Batch
S.NO. NAME SUBJECTS Dravyaguna (T) Dravyaguna (P) Charak Samhita (T) Charak Samhita(P) Ras Shastra (T) Ras Sastra (P) Bhaisajya Kalpna (T) Bhaisajya Kalpna (P) ROG NIDAN (T) ROG NIDAN (P) Total %
    CLASSES 8 3 11 4 13 5 12 6 9 2 73 100.00%
1 Shreshta raj   4 3 7 4 12 3 10 5 4 1 53 72.60%
2 Pankaj kumar    6 3 10 3 8 4 6 2 7 2 51 69.86%
3 Brajesh Kr. Tiwari   7 3 9 1 10 2 10 2 4 1 49 67.12%
4 Priyam kumara    8 3 5 1 8 4 6 4 5 1 45 61.64%
5 Vaishali    6 1 6 4 9 4 6 3 5 1 45 61.64%
6  Vinay kumar yadav   6 3 11 2 9 2 12 5 9 2 61 83.56%
7 Kumari Alka gupta   4 1 8 2 11 1 12 5 5 2 51 69.86%
8 Serya chandra   7 1 7 1 9 4 8 4 7 2 50 68.49%
9 Prem Vijay Singh   7 2 5 3 10 5 10 2 4 2 50 68.49%
10 Payal Srivastawa   8 3 9 1 6 2 6 6 8 1 50 68.49%
11 Jay kumar   4 2 8 0 6 3 12 6 6 2 49 67.12%
12 Manisha Rani   5 1 9 2 10 3 10 3 5 2 50 68.49%
13 Kuldeep kumar   7 1 10 1 12 3 9 5 9 1 58 79.45%
14 Rahul kumar   6 3 5 2 13 1 12 3 7 2 54 73.97%
15 Partyum kumar    5 1 9 4 10 1 10 6 4 2 52 71.23%
16 Sabana begum   7 2 4 1 13 5 8 3 7 1 51 69.86%
17 Deepa Kumari   7 3 4 3 8 2 11 2 4 2 46 63.01%
18 Arvind kumar   5 2 4 0 10 4 11 6 6 2 50 68.49%
19 Ankit prakash   6 1 9 3 10 2 11 5 4 1 52 71.23%
20 Aftab alam   4 3 5 0 11 3 6 2 4 2 40 54.79%
21 Ruby kumara   6 3 4 1 12 1 10 3 5 1 46 63.01%
22 Suprya jigyasa   5 1 10 1 13 5 9 4 4 2 54 73.97%
23 Nitu kumari    6 2 8 0 11 2 7 6 7 1 50 68.49%
24 Amrita kumari    6 1 11 3 8 5 9 3 4 1 51 69.86%
25 Aman Prakash   8 1 9 3 10 2 7 6 8 1 55 75.34%
26 Alquama khan   7 2 7 4 11 3 5 5 7 2 53 72.60%
27 Md Ali haider    6 2 4 4 11 3 12 3 5 2 52 71.23%
28 Susmita kumara   8 2 7 3 13 5 12 2 5 1 58 79.45%
29 Rani  kumari   4 2 9 0 9 1 11 5 8 1 50 68.49%
30 Malka  Mehoe Fatima   4 2 10 0 12 2 10 4 4 2 50 68.49%
31 Aprajeeta prakash    8 1 8 3 11 4 7 4 6 2 54 73.97%
32 Mirgendra kumar   7 2 11 2 13 2 9 6 6 1 59 80.82%
33 Alok kumar   6 3 4 2 6 3 10 2 6 2 44 60.27%
34 Kitesh kumar   6 2 11 1 9 3 8 4 5 2 51 69.86%
35 Abhishek kumar   7 1 6 2 10 5 10 2 4 1 48 65.75%
36 Adrash kumar singh   5 3 6 4 7 2 10 6 5 1 49 67.12%
37 Ehsan ahmad   4 2 8 4 6 4 5 2 9 1 45 61.64%
38 Shahzab hssan   4 1 7 2 8 3 5 4 5 2 41 56.16%
39 Ehsanullah   6 2 9 2 9 2 6 5 6 1 48 65.75%
40 Deepak    7 3 8 0 12 4 11 3 6 2 56 76.71%
41 Anish  kumar   8 2 11 1 12 5 5 6 7 1 58 79.45%
42 Rahul  shah   7 3 11 2 10 4 10 4 6 1 58 79.45%

You missed

Open chat
1
Need help?
Scan the code
Welcome To
Dayanand Ayurvedic Medical College and Hospital