• Fri. Mar 29th, 2024

UG February-2022 1st, 2nd, 3rd & 4th Year

  • Home
  • UG February-2022 1st, 2nd, 3rd & 4th Year
1ST YEAR. month Feb-22 SUBJECTS
S.NO NAME Padartha Vigyan $ AH (T) Sanskrit (T) Kriya Sharir (T) Kriya Sharir (P) Rachna Sharir (T) Rachna Sharir(P) Siddhant ayum Astang Hridya(T) Siddhant ayum Astang Hridya (P) Total  %
CLASSES- 8 16 26 7 10 0 67 100.00%
1 Sachin Kumar 7 14 4 7 15 4 8 0 59 88.06%
2 Sweety Kumari 8 15 4 6 12 7 7 0 59 88.06%
3 Ahtesham Asif 7 12 2 6 12 5 7 0 51 76.12%
4 Dilip Kumar 8 16 2 4 11 7 10 0 58 86.57%
5 Ekta Kumari 4 11 4 7 16 4 2 0 48 71.64%
6 Sudhanshu Pandey 8 12 6 7 12 7 6 0 58 86.57%
7 Manish Bharti 8 14 2 5 16 7 9 0 61 91.04%
8 Sristi Kumari 7 15 4 7 10 7 7 0 57 85.07%
9 Megha Kumari 7 12 4 7 14 7 8 0 59 88.06%
10 Abhimanyu Kumar 8 14 4 6 10 7 9 0 58 86.57%
11 Tabassum Ara 8 11 4 7 14 6 8 0 58 86.57%
12 Zafir Ahmad 8 15 4 6 9 7 7 0 56 83.58%
13 Harshit Kumar 8 14 4 7 4 7 10 0 54 80.60%
14 Hariom Singh 8 12 4 7 9 7 10 0 57 85.07%
15 Alok Kumar Gupta 7 13 4 7 9 7 9 0 56 83.58%
16 Raghawendra Pratap Singh 4 14 4 7 15 7 4 0 55 82.09%
17 Aayushi Priya 8 14 4 6 9 7 4 0 52 77.61%
18 Sachin Pal 8 14 4 7 7 7 9 0 56 83.58%
19 Varsha Rani 8 14 7 5 12 7 6 0 59 88.06%
20 Suman Kumar Kamal 7 12 7 7 12 7 7 0 59 88.06%
21 Nitish Kumar Giri 8 14 4 6 7 7 10 0 56 83.58%
22 Arjumand Shahin 8 14 4 6 9 6 9 0 56 83.58%
23 Md. Tahseen Quamar 8 15 4 2 12 7 9 0 57 85.07%
24 Imamul Ansari 8 12 4 4 18 7 6 0 59 88.06%
25 Sudhandhu Ranjan 8 12 4 7 12 6 7 0 56 83.58%
26 Sourabh Kumar 6 11 4 7 22 6 4 0 60 89.55%
27 Pallavi Singh 7 11 4 7 12 4 9 0 54 80.60%
28 Amina Hasan 7 14 4 4 9 7 8 0 53 79.10%
29 Surabhi Kumari 8 12 4 7 11 7 10 0 59 88.06%
30 Anjum Bano 4 12 3 5 9 4 2 0 39 58.21%
31 Haider Ali 8 9 3 7 14 7 10 0 58 86.57%
32 Simran Kumari 5 14 4 6 11 7 5 0 52 77.61%
33 Neha Kumari 7 14 4 4 11 7 8 0 55 82.09%
34 Pragati Kumari 6 14 3 6 12 9 8 0 58 86.57%
35 Anurag Kumar 7 16 4 4 12 7 9 0 59 88.06%
36 Saurabh Kumar 8 15 3 7 16 7 9 0 67 100.00%
37 Tanya Singh 8 15 3 7 14 7 10 0 64 95.52%
38 SumanShikha 8 15 4 6 11 7 6 0 57 85.07%
39 Arpit Kumar Singh 8 14 4 5 11 6 7 0 55 82.09%
40 Kahkashan Perween 8 14 4 6 9 7 7 0 55 82.09%
41 Sweta Kumari 8 15 3 7 9 6 7 0 55 82.09%
42 Pinkey Kumari 8 14 3 6 12 6 8 0 57 85.07%
43 Kumari Apurva 8 15 3 7 12 6 8 0 59 88.06%
44 Muhammad Aquib Ali 8 12 4 7 12 7 8 0 58 86.57%
45 Riya Mishra 8 14 3 7 4 7 7 0 50 74.63%
46 Amrita Kumari 8 12 4 6 14 6 7 0 57 85.07%
47 Hemlata Kumari 7 10 4 7 12 6 6 0 52 77.61%
48 Supriya Pandey 7 12 3 6 10 7 10 0 55 82.09%
49 Arvind Kumar 8 15 4 7 9 6 10 0 59 88.06%
50 Ayaman Aftab 8 15 3 6 4 7 10 0 53 79.10%
2nd YEAR Month Feb-22 SUBJECTS
S.NO. NAME SUBJECTS Dravyaguna (T) Dravyaguna (P) Charak Samhita (T) Charak Samhita(P) Ras Shastra (T) Ras Sastra (P) Bhaisajya Kalpna (T) Bhaisajya Kalpna (P) ROG NIDAN (T) ROG NIDAN (P) Total %
CLASSES 14 7 6 0 10 3 13 2 13 6 74 100.00%
1 Arun Kumar Kushwaha 14 6 6 0 10 3 7 2 13 6 67 90.54%
2 Rimjhim Kumari 14 6 5 0 9 3 7 1 13 5 63 85.14%
3 Anjali Kumari 14 6 4 0 7 3 9 2 13 6 64 86.49%
4 Roma Kumari 13 6 5 0 8 2 9 2 13 6 64 86.49%
5 Jitendra Kumar 11 5 4 0 8 2 9 1 12 6 58 78.38%
6 Anshuman 13 6 5 0 9 2 12 2 13 6 68 91.89%
7 Vikesh Mishra 13 5 5 0 9 2 12 2 12 5 65 87.84%
8 Rupesh Kumar 14 6 4 0 9 2 11 2 12 1 61 82.43%
9 Anisha Kumari 14 6 4 0 8 3 11 2 13 6 67 90.54%
10 Astha Singh 14 5 5 0 9 2 11 2 12 2 62 83.78%
11 Nadeem Ahmad 14 6 5 0 10 3 12 2 13 4 69 93.24%
12 Prakash Kumar 14 6 4 0 9 3 12 2 13 4 67 90.54%
13 Abhishek Kr. Mishra 14 6 6 0 10 3 13 2 13 2 69 93.24%
14 Deepak Kumar Ram 7 5 4 0 10 2 12 1 12 6 59 79.73%
15 Rohit Kumar 14 6 5 0 10 3 12 2 12 2 66 89.19%
16 Shaba Parveen 14 5 4 0 8 2 9 2 12 2 58 78.38%
17 Sanjeev Kr. Ranjan 12 5 4 0 9 2 12 1 12 2 59 79.73%
18 Abhishek Prasad 12 5 2 0 7 2 10 2 12 2 54 72.97%
19 Satyam Tripathi 10 5 3 0 9 3 11 2 13 5 61 82.43%
20 Tausif Raja 12 5 5 0 7 2 7 1 12 6 57 77.03%
21 Mananjay Kumar 14 5 5 0 9 3 12 2 12 4 66 89.19%
22 Deepak Kumar 13 6 4 0 8 2 10 2 12 6 63 85.14%
23 Md. Ashif 12 5 6 0 7 3 12 2 12 4 63 85.14%
24 Ravi Kr. Chourasiya 12 6 5 0 6 2 11 2 12 2 58 78.38%
25 Sonali Maurya 12 5 4 0 6 2 11 2 12 4 58 78.38%
26 Arvind Kumar 12 6 5 0 7 3 11 2 12 2 60 81.08%
27 Sweety Sagar 12 5 6 0 9 3 12 2 12 4 65 87.84%
28 Ankita Kirti 12 6 2 0 7 3 10 2 12 2 56 75.68%
29 Shahin Praveen 12 5 5 0 8 3 12 2 12 4 63 85.14%
30 Vipul Kumar 14 5 3 0 7 2 12 2 12 4 61 82.43%
31 Shaika Naz 12 6 4 0 9 2 12 2 12 4 63 85.14%
32 Sumer Kr. Sharma 14 5 5 0 8 3 12 2 12 4 65 87.84%
33 Mohit Kumar 14 6 6 0 9 3 12 2 12 4 68 91.89%
34 Sippy Saloni 14 6 4 0 7 3 12 2 12 4 64 86.49%
35 Chanda Kumari 14 6 5 0 8 3 12 2 12 2 64 86.49%
36 Pallavi Raj Singh 14 6 5 0 8 3 12 2 12 2 64 86.49%
37 Neeraj Kumar 13 6 3 0 7 3 12 2 12 2 60 81.08%
38 Vijay Yadav 12 5 4 0 7 2 12 2 12 4 60 81.08%
39 Priti Kumari 12 5 2 0 6 2 12 2 12 4 57 77.03%
40 Priya Pallavi 14 6 4 0 8 2 12 2 12 2 62 83.78%
41 Md. Noorain 14 6 5 0 8 2 13 2 12 2 64 86.49%
42 Prashant Rai 14 6 6 0 8 2 13 2 12 2 65 87.84%
43 Chandan Kashyap 12 5 4 0 6 2 11 2 12 2 56 75.68%
44 Ayush Kumar 12 6 2 0 7 2 11 2 12 2 56 75.68%
45 Nihal Kumar 11 6 2 0 7 2 10 2 12 4 56 75.68%
46 Shahbaz Ansari 12 5 4 0 7 2 11 2 12 2 57 77.03%
47 Namrata Kumari 12 6 4 0 9 3 12 2 12 2 62 83.78%
48 Preeti Kumari 12 5 4 0 9 3 11 1 12 4 61 82.43%
49 Dhanu Ansari 12 6 4 0 8 2 12 2 12 2 60 81.08%
3rd Year Month Feb-22 SUBJECTS
Kaumarbhritya (T) Kaumarbhritya (P) Stri Prasuti (T) Stri Prasuti (P) Charak Samhita (T) Charak Samhita (P) Agad Tantra (T) Agad Tantra (P) Swasthvritya & Yoga (T) Swasthvritya & Yoga (P) Total %
S.NO. NAME CLASSES- 14 5 11 6 11 4 14 5 3 2 75 100.00%
1 Rahul Ranjan 12 4 10 5 10 4 11 3 3 1 63 84.00%
2 Ashish Ranjan 10 4 11 4 9 4 11 5 2 1 61 81.33%
3 Tufail Ansari 12 4 10 5 9 1 12 4 3 1 61 81.33%
4 Aditya Kumar Pandey 12 5 10 4 9 4 12 3 2 2 63 84.00%
5 Priyanka Kumari 12 4 11 4 9 2 10 4 2 2 60 80.00%
6 Rahul Kumar 10 4 11 5 6 2 10 5 1 2 56 74.67%
7 Ritika Rai 12 5 11 5 9 1 12 4 2 1 62 82.67%
8 Ragani Kumari 12 5 11 5 8 2 9 5 3 2 62 82.67%
9 Mohit Kumar 11 4 10 5 7 4 12 5 1 1 60 80.00%
10 Rishu Kumar Singh 11 4 9 5 8 3 10 5 2 1 58 77.33%
11 Vishal Kumar 11 4 9 4 10 4 12 5 3 2 64 85.33%
12 Sonali Verma 10 3 10 4 9 2 10 3 2 2 55 73.33%
13 Keshav Kumar Gupta 12 3 9 3 11 1 12 3 2 2 58 77.33%
14 Kirti 14 4 11 5 9 1 11 4 1 2 62 82.67%
15 Raju Kumar Gupta 12 5 9 4 9 2 10 4 1 2 58 77.33%
16 Kumar Gaurav 14 5 9 4 9 4 12 5 2 2 66 88.00%
17 Satyaprakash 11 5 11 5 9 3 12 5 3 2 66 88.00%
18 Nikhat Reyaz 12 4 11 5 9 1 12 5 1 1 61 81.33%
19 Kumar Raj 12 3 9 3 9 2 12 2 2 1 55 73.33%
20 Arun Kumar Yadav 11 5 11 4 5 3 11 4 3 1 58 77.33%
21 Shobhit Kumar 12 3 10 4 9 1 12 4 2 2 59 78.67%
22 Abid Hussain 12 2 10 5 9 3 12 4 1 2 60 80.00%
23 Kumari Nidhi Gupta 12 5 11 5 9 3 12 4 1 2 64 85.33%
24 Chotelal 13 5 11 5 9 2 11 5 1 2 64 85.33%
25 Jigyasa 12 4 11 5 9 1 12 4 2 2 62 82.67%
26 Arvind Kumar 12 5 11 5 9 3 11 4 1 2 63 84.00%
27 Rahul Kumar Ray 5 5 9 5 9 3 11 4 1 2 54 72.00%
28 Shreya Kumari 12 5 9 4 9 1 11 4 3 2 60 80.00%
29 Dharmesh Kumar 12 5 10 5 9 2 10 3 3 1 60 80.00%
30 Kriti Bharadwaj 13 5 11 5 9 4 13 3 2 2 67 89.33%
31 Uday Prakash Chaubey 12 5 5 5 7 3 12 4 2 1 56 74.67%
32 Azra 13 5 11 4 9 2 6 5 2 1 58 77.33%
33 Avinash Chaurasiya 9 5 8 4 8 2 12 2 2 2 54 72.00%
34 Dhiraj Kumar Yadav 12 4 7 5 5 4 10 4 2 2 55 73.33%
35 Samshad Ansari 12 5 8 4 3 2 10 4 3 1 52 69.33%
36 Zinnat Parveen 12 4 8 5 8 4 10 3 3 2 59 78.67%
37 Ravi Ranjan 12 4 4 5 2 2 12 5 3 1 50 66.67%
38 Anamika 12 4 7 4 9 1 12 3 1 2 55 73.33%
39 Kumari Sangeeta 12 4 9 5 9 2 10 4 2 2 59 78.67%
40 Nikki Kumari 12 4 11 5 9 2 10 3 1 2 59 78.67%
41 Ankita Prasar 13 4 10 4 9 1 12 4 1 2 60 80.00%
42 Kumari Nitu 11 5 9 5 9 3 12 4 3 1 62 82.67%
43 Amrita Kumari 12 5 9 4 9 3 12 4 1 1 60 80.00%
44 Shristi Priya 12 4 9 4 9 1 11 4 2 1 57 76.00%
45 Sarika Parveen 12 5 9 5 11 3 8 5 2 2 62 82.67%
46 Rudra Singh 12 4 9 4 9 2 12 4 1 2 59 78.67%
47 Aniraj Sinha 12 4 9 5 9 3 9 5 3 2 61 81.33%
48 Kumari Sharda 12 5 9 4 9 1 9 5 2 1 57 76.00%
49 Nitu 11 5 9 4 9 2 12 2 1 1 56 74.67%
4TH YEAR Month Feb-22 SUBJECTS
S.NO. NAME Panchkarma (T) Panchkarma (P) Kayachikitsa (T) Kayachikitsa (P) Shalya Tantra (T) Shalya Tantra (P) Shalakya Tantra (T) Shalakya Tantra (P) Medical Stattics & research Methodology (T) Total %
CLASSES 9 6 14 5 15 4 10 6 2 71 100.00%
1 Kumari Ragini Singh 9 5 12 5 12 4 10 4 1 62 87.32%
2 Mushtaque Ansari 9 5 14 5 10 4 9 5 1 62 87.32%
3 Madhavee 8 5 12 3 13 3 9 4 2 59 83.10%
4 Vipul Anand 6 4 10 3 10 4 10 6 2 55 77.46%
5 Amrita Kumari 7 5 10 3 9 4 10 6 2 56 78.87%
6 Ranjeet Kumar Yadav 7 4 9 3 12 3 9 5 1 53 74.65%
7 Ashwani Kumar 6 5 14 5 4 4 10 5 2 55 77.46%
8 Mithilesh Kumar 5 5 12 4 10 3 10 4 1 54 76.06%
9 Kumar Sameer 8 6 12 4 13 4 7 4 2 60 84.51%
10 Kumkum Kumari 9 5 12 4 12 4 10 4 2 62 87.32%
11 Prakash Kr. Singh 9 6 9 3 9 4 10 5 1 56 78.87%
12 Muskan Chaudhary 7 6 11 2 9 2 8 4 1 50 70.42%
13 Indu Kumari 4 4 13 5 9 2 10 5 1 53 74.65%
14 Ganga Kumari 6 5 11 4 7 3 10 5 1 52 73.24%
15 Anushka Singh 9 6 9 3 9 4 10 5 2 57 80.28%
16 Vikash Das 6 5 10 4 9 2 10 4 2 52 73.24%
17 Pradeep Kr. Singh 7 6 9 5 14 4 8 3 1 57 80.28%
18 Amrit Kumar Gupta 7 6 9 4 9 2 10 5 2 54 76.06%
19 Rajesh Kumar Gupta 9 6 12 5 9 4 10 2 1 58 81.69%
20 Ashish Kumar Singh 7 6 11 3 12 2 8 3 2 54 76.06%
21 Shweta Gupta 9 6 9 5 12 2 8 3 2 56 78.87%
22 Kumari Rakhi Tiwari 9 6 12 4 10 4 10 4 2 61 85.92%
23 Anup Kumar 9 6 12 5 14 4 9 2 1 62 87.32%
24 Pinki Kumar 9 5 9 5 9 3 7 5 2 54 76.06%
25 Vishal Kumar 9 6 9 5 9 4 10 4 1 57 80.28%
26 Smriti Gupta 7 4 12 3 9 4 10 4 2 55 77.46%
27 Kajal Sahani 9 6 9 5 9 4 10 5 1 58 81.69%
28 Kriti 9 6 9 4 9 3 10 2 2 54 76.06%
29 Kumari Anandi 9 6 10 4 9 2 10 3 2 55 77.46%
30 Rahul Kumar 9 6 12 4 9 4 6 6 2 58 81.69%
31 Shakshi Kumari 9 4 9 5 9 3 10 4 2 55 77.46%
32 Neha Kumari 7 4 9 3 9 3 10 4 2 51 71.83%
33 Kumari Jigyasa 7 4 9 5 9 4 10 4 2 54 76.06%
34 Sumit Kumar Jaishwal 7 6 9 5 9 3 10 4 2 55 77.46%
35 Amarjeet Gupta 7 4 9 5 9 4 10 4 2 54 76.06%
36 Mritunjay Kr. Pandey 7 4 9 5 9 4 8 4 1 51 71.83%
37 Nilesh Kumar Singh 9 5 8 5 9 4 10 4 2 56 78.87%
38 Chanda Kumari 9 4 9 5 9 4 10 4 2 56 78.87%
39 Md. Azimullah 9 4 6 5 9 4 6 4 2 49 69.01%
40 Md. Shakil 9 4 9 5 9 4 10 4 2 56 78.87%
41 Vikas Kumar 9 6 9 2 9 4 10 4 1 54 76.06%
42 Jaya Pandey 9 6 9 5 9 4 5 4 1 52 73.24%
43 Deepak Kumar 9 4 9 4 9 4 10 4 2 55 77.46%
44 Nikhil Kumar Bernawal 9 2 9 4 9 4 10 4 1 52 73.24%
45 Adil Jamel 9 6 9 4 9 4 2 4 1 48 67.61%
46 Nandni Kumari 9 6 9 4 9 4 10 4 2 57 80.28%

You missed

Open chat
1
Need help?
Scan the code
Welcome To
Dayanand Ayurvedic Medical College and Hospital