Hospital Statistics 2025
| SN | MONTH | OPD | IPD | YEAR |
| 1 | January | 4120 | 301 | 2025 |
| 2 | February | 3833 | 287 | 2025 |
| 3 | March | 3761 | 274 | 2025 |
| 4 | April | 4018 | 268 | 2025 |
| 5 | May | 4133 | 281 | 2025 |
| 6 | June | 3606 | 274 | 2025 |
| 7 | July | 4173 | 325 | 2025 |
| 8 | August | 3869 | 307 | 2025 |
| 9 | September | 4112 | 321 | 2025 |
| 10 | October | 3554 | 279 | 2025 |
| 11 | November | |||
| 12 | December |
