Hospital Statistics 2019
| SN | MONTH | OPD | IPD | YEAR |
| 1 | January | 3736 | 268 | 2019 |
| 2 | February | 3851 | 260 | 2019 |
| 3 | March | 4220 | 255 | 2019 |
| 4 | April | 5004 | 264 | 2019 |
| 5 | May | 5504 | 268 | 2019 |
| 6 | June | 4990 | 247 | 2019 |
| 7 | July | 5615 | 281 | 2019 |
| 8 | August | 5431 | 280 | 2019 |
| 9 | September | 5076 | 276 | 2019 |
| 10 | October | 4961 | 252 | 2019 |
| 11 | November | 6550 | 284 | 2019 |
| 12 | December | 7609 | 278 | 2019 |
