Attendance Report for Teaching Staff
2020
| SN | Employee Name | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
| 1 | DR. PRAJAPATI TRIPATHI | 31 | 29 | 21 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 22 | 31 | 30 | 31 |
| 2 | DR.SREE RAM PANDEY | 31 | 29 | 21 | 5 | 4 | 7 | 9 | 11 | 19 | 31 | 30 | 31 |
| 3 | DR. MANOJ KUMAR MISHRA | 31 | 29 | 21 | 5 | 5 | 6 | 10 | 14 | 18 | 31 | 30 | 31 |
| 4 | DR RAKESH DEWEDI | 31 | 29 | 21 | 4 | 5 | 6 | 11 | 13 | 19 | RELIVED | ||
| 5 | DR.AWDHESH KUMAR SINGH | 31 | 29 | 21 | 5 | 0 | 7 | 8 | 10 | 19 | 31 | 30 | 31 |
| 6 | DR. RAJA PRASAD | 31 | 29 | 21 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 19 | 31 | 30 | 31 |
| 7 | DR. MANORANJAN PRASAD SRIVASTVA | 31 | 29 | 21 | 6 | 9 | 8 | 9 | 13 | 19 | 16/EL | 30 | 31 |
| 8 | DR.UPENDRA KUMAR PARWAT | 31 | 29 | 21 | 5 | 15 | 10 | 10 | 10 | 19 | 31 | 30 | 31 |
| 9 | DR.YOGENDRA NATH PANDEY | 31 | 29 | 21 | 5 | 5 | 6 | 10 | 11 | 19 | 31 | M.L | 31 |
| 10 | DR.RAMESH KANT DUTTA | 31 | 29 | 21 | 8 | 5 | 7 | 10 | 15 | 19 | 31 | 30 | 31 |
| 11 | DR.ARUNA SHARAN | 31 | 29 | 21 | 6 | 4 | 8 | 8 | 14 | 15 | 31 | 30 | 31 |
| 12 | DR.P.N.OJHA | 31 | 29 | 21 | 4 | 5 | 6 | 7 | 15 | 19 | 31 | 30 | 31 |
| 13 | DR.PRAFULLA CHANDRA TRIPATHI | 31 | 29 | 21 | 5 | 6 | 7 | 10 | 18 | 19 | 31 | 30 | 31 |
| 14 | DR.SCHCHIDANAND SINGH | 31 | 29 | 21 | 5 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 | 31 | 30 | 31 |
| 15 | DR.AKASH CHANDRA TRIPATHI | M.L | M.L | M.L | M.L | M.L | M.L | RELIVED | |||||
| 16 | DR VIJAY KUMAR SINGH | 31 | 29 | 21 | 6 | 9 | 8 | 9 | 13 | 19 | 31 | 30 | 31 |
| 17 | DR.AMARDEEP RAO | 31 | 29 | 21 | 7 | 5 | 7 | 8 | 13 | 12 | 31 | 30 | 31 |
| 18 | DR.PROMOD KUMAR | 31 | 29 | 21 | 8 | 9 | 10 | 10 | 15 | 12 | 31 | 30 | 31 |
| 19 | DR. MANTOSH KUMAR JHA | 31 | 29 | 21 | 9 | 6 | 8 | 7 | 15 | 15 | 31 | 30 | 31 |
| 20 | DR. YADAV VIJAY GANESH | 31 | 29 | 21 | 15 | 25 | 20 | 21 | 20 | 19 | 31 | 30 | 31 |
| 21 | DR.RAMJI TIWARI | 31 | 29 | 21 | 3 | 0 | 7 | 7 | 11 | 15 | 31 | 30 | 31 |
| 22 | DR.SUDHANSHU SHEKHAR TRIPATHI | 31 | 29 | 21 | 4 | 10 | 9 | 10 | 14 | 19 | 31 | 30 | 31 |
| 23 | DR.KAMLESH KUMAR PANDEY | 31 | 29 | 21 | 4 | 6 | 6 | 8 | 14 | 15 | 31 | 30 | 31 |
| 24 | DR. JADHAV ATUL TANAJI | 31 | 29 | 21 | 3 | 5 | 6 | 9 | 14 | 17 | 31 | 30 | 31 |
| 25 | DR. PUJA TRIPATHI | 31 | 29 | 21 | 4 | 5 | 6 | 8 | 15 | 19 | 31 | 30 | 31 |
| 26 | DR. ARTI GUPTA | 31 | 29 | 21 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 19 | 21 | RELIVED | |
| 27 | DR. SOURAV PAL | 31 | 29 | 21 | 5 | 6 | 10 | 10 | 11 | 19 | 31 | 30 | 31 |
| 28 | DR. ARUP RATAN DAS | 31 | 29 | 21 | 5 | 7 | 10 | 10 | 11 | 19 | 31 | 30 | 31 |
| 29 | DR. SARITA KUMARI | 31 | 29 | 21 | 4 | 5 | 7 | 10 | 10 | 19 | 31 | 30 | 31 |
| 30 | DR.AKHILESHWER TIWARI | 31 | 29 | 21 | 5 | 15 | 10 | 11 | 10 | 19 | 31 | 30 | 31 |
| 31 | DR.MANISH KUMAR PANDEY | 31 | 29 | 21 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 18 | 31 | 30 | 31 |
| 32 | DR.PRAGYA SINGH | 31 | 29 | 21 | 3 | 6 | 8 | 8 | 15 | 5 | 31 | 30 | 31 |
| 33 | DR. RAKHI SINGH | 31 | 29 | 21 | 4 | 5 | 7 | 9 | 15 | 17 | 31 | 30 | 31 |
| 34 | DR. SHARMISHTHA MANDAL | 31 | 29 | 21 | 3 | 5 | 7 | 8 | 13 | 19 | 26 | 12/ML | ML |
| 35 | DR. SHIV NARAYAN RAI | 31 | 29 | 21 | 9 | 6 | 8 | 7 | 13 | 6 | RELIVED | ||
| 36 | DR. PUSHKAR RAI | 31 | 28 | 21 | 10 | 30 | 30 | 16 | 20 | 19 | 31 | 30 | 31 |
| 37 | DR. KAUSHIK VAISHYA | 31 | 29 | 21 | 5 | 15 | 16 | 20 | 15 | 19 | 31 | 30 | 31 |
| 38 | DR. SHYAM TIWARI | 31 | 29 | 21 | 4 | 6 | 7 | 8 | 15 | 15 | 31 | 30 | 31 |
| 39 | DR. RANJANA KUMARI | 31 | 29 | 21 | 3 | 6 | 7 | 10 | 13 | 15 | 31 | 30 | 31 |
| 40 | DR. SATISH KUMAR TIWARI | 0 | 0 | 19 | 8 | 4 | 6 | 9 | 14 | 19 | 31 | 30 | 31 |
| 41 | DR. DHARMENDRA NARAYAN SINGH | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 9 | 15 | 15 | 31 | 30 | 3/RELIVED |
| 42 | DR. DURGESH KUMAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 30 | 31 |
| 43 | DR. PRABUDH KUMAR PRAVEEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
