Hospital Statistics 2023
SN | MONTH | OPD | IPD | YEAR |
1 | January | 3727 | 256 | 2023 |
2 | February | 3654 | 271 | 2023 |
3 | March | |||
4 | April | |||
5 | May | |||
6 | June | |||
7 | July | |||
8 | August | |||
9 | September | |||
10 | October | |||
11 | November | |||
12 | December |
Hospital Statistics 2023
SN | MONTH | OPD | IPD | YEAR |
1 | January | 3727 | 256 | 2023 |
2 | February | 3654 | 271 | 2023 |
3 | March | |||
4 | April | |||
5 | May | |||
6 | June | |||
7 | July | |||
8 | August | |||
9 | September | |||
10 | October | |||
11 | November | |||
12 | December |
You cannot copy content of this page