• Thu. Jul 25th, 2024

UG August-2022 1st, 2nd, 3rd & 4th Year

1ST YEAR. month Aug-22 SUBJECTS                  
S.NO NAME   Padartha Vigyan $ AH (T) Sanskrit (T) Kriya Sharir (T) Kriya Sharir (P) Rachna Sharir (T) Rachna Sharir(P) Siddhant ayum Astang Hridya(T) Siddhant ayum Astang Hridya (P) Total  %
    CLASSES- 8 16     26 7 10 0 67 100.00%
1 Sachin Kumar   7 0     15 4 8   34 50.75%
2 Sweety Kumari   8 16     26 7 10   67 100.00%
3 Ahtesham Asif   7 12     24 5 7   55 82.09%
4 Dilip Kumar   8 16     26 7 10   67 100.00%
5 Ekta Kumari   4 7     16 4 2   33 49.25%
6 Sudhanshu Pandey   8 16     26 7 10   67 100.00%
7 Manish Bharti   8 14     26 7 9   64 95.52%
8 Sristi Kumari   7 15     24 7 10   63 94.03%
9 Megha Kumari   7 12     26 7 8   60 89.55%
10 Abhimanyu Kumar   8 14     26 7 9   64 95.52%
11 Tabassum Ara   8 0     0 0 8   16 23.88%
12 Zafir Ahmad   8 15     26 7 9   65 97.01%
13 Harshit Kumar   8 0     0 0 10   18 26.87%
14 Hariom Singh   8 16     26 7 10   67 100.00%
15 Alok Kumar Gupta   7 13     26 7 9   62 92.54%
16 Raghawendra Pratap Singh   4 9     26 7 4   50 74.63%
17 Aayushi Priya   8 16     26 7 10   67 100.00%
18 Sachin Pal   8 16     26 7 9   66 98.51%
19 Varsha Rani   8 13     26 7 6   60 89.55%
20 Suman Kumar Kamal   7 12     26 7 7   59 88.06%
21 Nitish Kumar Giri   8 15     26 7 10   66 98.51%
22 Arjumand Shahin   8 0     0 0 9   17 25.37%
23 Md. Tahseen Quamar   8 15     26 7 9   65 97.01%
24 Imamul Ansari   8 13     26 7 6   60 89.55%
25 Sudhandhu Ranjan   8 12     0 0 7   27 40.30%
26 Sourabh Kumar   6 0     22 6 4   38 56.72%
27 Pallavi Singh   7 0     0 0 9   16 23.88%
28 Amina Hasan   7 14     0 0 8   29 43.28%
29 Surabhi Kumari   8 0     26 7 10   51 76.12%
30 Anjum Bano   4 16     0 0 2   22 32.84%
31 Haider Ali   8 0     26 7 10   51 76.12%
32 Simran Kumari   5 16     26 7 5   59 88.06%
33 Neha Kumari   7 14     26 7 8   62 92.54%
34 Pragati Kumari   6 16     0 0 8   30 44.78%
35 Anurag Kumar   7 16     26 7 9   65 97.01%
36 Saurabh Kumar   8 0     26 7 10   51 76.12%
37 Tanya Singh   8 0     26 7 10   51 76.12%
38 SumanShikha   3 0     0 0 6   9 13.43%
39 Arpit Kumar Singh   6 0     0 0 7   13 19.40%
40 Kahkashan Perween   7 0     0 0 7   14 20.90%
41 Sweta Kumari   4 0     0 0 7   11 16.42%
42 Pinkey Kumari   5 0     0 0 8   13 19.40%
43 Kumari Apurva   8 0     0 0 8   16 23.88%
44 Muhammad Aquib Ali   7 12     25 7 8   59 88.06%
45 Riya Mishra   7 0     0 0 7   14 20.90%
46 Amrita Kumari   5 12     26 7 7   57 85.07%
47 Hemlata Kumari   7 10     26 7 6   56 83.58%
48 Supriya Pandey   8 0     0 0 10   18 26.87%
49 Arvind Kumar   8 0     0 0 10   18 26.87%
50 Ayaman Aftab   8 0     0 0 10   18 26.87%
2nd YEAR Month Aug-22 SUBJECTS                      
S.NO. NAME SUBJECTS Dravyaguna (T) Dravyaguna (P) Charak Samhita (T) Charak Samhita(P) Ras Shastra (T) Ras Sastra (P) Bhaisajya Kalpna (T) Bhaisajya Kalpna (P) ROG NIDAN (T) ROG NIDAN (P) Total %
    CLASSES 14 7 6 0 10 3 13 2 13 6 74 100.00%
1 Arun Kumar Kushwaha   14 6 6 0 10 3 13 2 13 6 73 98.65%
2 Rimjhim Kumari   14 6 5 0 9 3 13 1 13 5 69 93.24%
3 Anjali Kumari   14 6 4 0 7 3 12 2 13 6 67 90.54%
4 Roma Kumari   13 6 5 0 8 2 12 2 13 6 67 90.54%
5 Jitendra Kumar   11 5 0 0 8 2 9 1 0 0 36 48.65%
6 Anshuman   13 6 5 0 9 2 12 2 13 6 68 91.89%
7 Vikesh Mishra   13 5 5 0 9 2 12 2 12 5 65 87.84%
8 Rupesh Kumar   0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 3 4.05%
9 Anisha Kumari   14 6 4 0 8 3 11 2 13 6 67 90.54%
10 Astha Singh   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
11 Nadeem Ahmad   14 6 5 0 10 3 13 2 13 6 72 97.30%
12 Prakash Kumar   14 6 3 0 9 3 13 2 13 6 69 93.24%
13 Abhishek Kr. Mishra   14 6 6 0 10 3 13 2 13 6 73 98.65%
14 Deepak Kumar Ram   7 5 2 0 2 0 3 1 3 2 25 33.78%
15 Rohit Kumar   14 6 5 0 10 3 13 2 13 6 72 97.30%
16 Shaba Parveen   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
17 Sanjeev Kr. Ranjan   0 0 0 0 1 0 6 1 3 0 11 14.86%
18 Abhishek Prasad   10 5 2 0 4 1 10 2 12 5 51 68.92%
19 Satyam Tripathi   10 5 3 0 9 3 11 2 13 5 61 82.43%
20 Tausif Raja   7 5 0 0 7 2 7 1 4 0 33 44.59%
21 Mananjay Kumar   14 5 5 0 9 3 12 2 13 6 69 93.24%
22 Deepak Kumar   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
23 Md. Ashif   14 5 6 0 10 3 12 2 13 6 71 95.95%
24 Ravi Kr. Chourasiya   14 5 5 0 6 2 11 2 12 4 61 82.43%
25 Sonali Maurya   13 6 4 0 6 2 11 2 13 6 63 85.14%
26 Arvind Kumar   12 5 5 0 7 3 11 2 12 4 61 82.43%
27 Sweety Sagar   14 6 6 0 9 3 12 2 13 6 71 95.95%
28 Ankita Kirti   11 6 2 0 7 3 10 2 12 4 57 77.03%
29 Shahin Praveen   14 6 5 0 8 3 12 2 13 5 68 91.89%
30 Vipul Kumar   14 6 3 0 7 2 13 2 13 6 66 89.19%
31 Shaika Naz   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
32 Sumer Kr. Sharma   14 6 5 0 10 3 12 2 13 6 71 95.95%
33 Mohit Kumar   14 6 6 0 9 3 13 2 13 6 72 97.30%
34 Sippy Saloni   14 6 4 0 7 3 11 2 13 6 66 89.19%
35 Chanda Kumari   14 6 5 0 8 3 10 2 13 6 67 90.54%
36 Pallavi Raj Singh   14 6 5 0 8 3 12 2 13 6 69 93.24%
37 Neeraj Kumar   13 6 3 0 7 3 11 2 12 2 59 79.73%
38 Vijay Yadav   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
39 Priti Kumari   8 5 2 0 6 2 8 2 5 2 40 54.05%
40 Priya Pallavi   14 6 4 0 8 2 12 1 13 6 66 89.19%
41 Md. Noorain   14 6 5 0 8 2 13 2 13 6 69 93.24%
42 Prashant Rai   14 6 6 0 8 2 13 2 12 6 69 93.24%
43 Chandan Kashyap   6 1 1 0 2 1 4 1 4 0 20 27.03%
44 Ayush Kumar   8 5 2 0 4 1 4 1 5 2 32 43.24%
45 Nihal Kumar   11 5 2 0 4 1 10 2 13 5 53 71.62%
46 Shahbaz Ansari   5 1 4 0 5 2 9 2 7 2 37 50.00%
47 Namrata Kumari   13 6 4 0 9 3 12 2 13 5 67 90.54%
48 Preeti Kumari   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
49 Dhanu Ansari   7 4 4 0 4 2 10 2 12 4 49 66.22%
3rd Year Month Aug-22 SUBJECTS                      
      Kaumarbhritya (T) Kaumarbhritya (P) Stri Prasuti (T) Stri Prasuti (P) Charak Samhita (T) Charak Samhita (P) Agad Tantra (T) Agad Tantra (P) Swasthvritya & Yoga (T) Swasthvritya & Yoga (P) Total %
S.NO. NAME CLASSES- 14 5 11 6 11 0 14 5     66 100.00%
1 Rahul Ranjan   0 0 4 0 3 0 3 3     13 19.70%
2 Ashish Ranjan   10 4 11 1 7 0 11 5     49 74.24%
3 Tufail Ansari   0 0 0 0 0 0 0 0     0 0.00%
4 Aditya Kumar Pandey   3 1 6 1 5 0 5 3     24 36.36%
5 Priyanka Kumari   9 3 11 4 9 0 10 4     50 75.76%
6 Rahul Kumar   10 4 7 3 6 0 10 5     45 68.18%
7 Ritika Rai   2 0 1 0 0 0 0 0     3 4.55%
8 Ragani Kumari   0 0 0 0 0 0 0 0     0 0.00%
9 Mohit Kumar   11 4 10 5 7 0 12 5     54 81.82%
10 Rishu Kumar Singh   11 4 9 5 8 0 10 5     52 78.79%
11 Vishal Kumar   11 4 8 4 10 0 12 5     54 81.82%
12 Sonali Verma   10 3 10 4 5 0 10 3     45 68.18%
13 Keshav Kumar Gupta   7 3 6 3 11 0 8 3     41 62.12%
14 Kirti   13 4 11 5 0 0 12 4     49 74.24%
15 Raju Kumar Gupta   0 0 0 0 0 0 0 0     0 0.00%
16 Kumar Gaurav   0 0 0 0 8 0 0 0     8 12.12%
17 Satyaprakash   11 4 11 5 8 0 11 5     55 83.33%
18 Nikhat Reyaz   12 4 11 5 5 0 13 5     55 83.33%
19 Kumar Raj   7 3 6 3 1 0 6 2     28 42.42%
20 Arun Kumar Yadav   0 0 1 0 5 0 1 1     8 12.12%
21 Shobhit Kumar   7 3 8 1 2 0 8 3     32 48.48%
22 Abid Hussain   6 2 5 2 0 0 5 1     21 31.82%
23 Kumari Nidhi Gupta   0 0 0 0 0 0 0 0     0 0.00%
24 Chotelal   0 0 0 0 2 0 0 0     2 3.03%
25 Jigyasa   3 0 2 0 9 0 3 1     18 27.27%
26 Arvind Kumar   12 4 11 2 2 0 11 5     47 71.21%
27 Rahul Kumar Ray   5 2 2 3 10 0 4 3     29 43.94%
28 Shreya Kumari   12 4 9 5 10 0 11 4     55 83.33%
29 Dharmesh Kumar   12 4 10 4 10 0 10 3     53 80.30%
30 Kriti Bharadwaj   13 4 11 4 9 0 13 3     57 86.36%
31 Uday Prakash Chaubey   2 0 5 3 5 0 6 2     23 34.85%
32 Azra   13 4 11 6 10 0 14 5     63 95.45%
33 Avinash Chaurasiya   9 3 8 4 7 0 9 2     42 63.64%
34 Dhiraj Kumar Yadav   0 3 7 4 6 0 10 4     34 51.52%
35 Samshad Ansari   6 2 8 2 7 0 8 4     37 56.06%
36 Zinnat Parveen   8 3 8 3 7 0 10 3     42 63.64%
37 Ravi Ranjan   4 1 4 2 3 0 3 1     18 27.27%
38 Anamika   12 3 7 5 7 0 7 3     44 66.67%
39 Kumari Sangeeta   12 3 9 6 8 0 10 4     52 78.79%
40 Nikki Kumari   9 3 11 2 9 0 10 3     47 71.21%
41 Ankita Prasar   13 3 10 6 8 0 12 4     56 84.85%
42 Kumari Nitu   11 3 9 4 9 0 12 4     52 78.79%
43 Amrita Kumari   0 0 0 0 0 0 0 0     0 0.00%
44 Shristi Priya   6 2 4 2 2 0 5 1     22 33.33%
45 Sarika Parveen   12 6 11 6 11 0 13 5     64 96.97%
46 Rudra Singh   0 0 0 0 0 0 0 0     0 0.00%
47 Aniraj Sinha   0 0 1 0 0 0 0 0     1 1.52%
48 Kumari Sharda   0 0 0 0 1 0 0 0     1 1.52%
49 Nitu   0 0 0 0 0 0 0 0     0 0.00%
4TH YEAR Month Aug-22 SUBJECTS                    
S.NO. NAME   Panchkarma (T) Panchkarma (P) Kayachikitsa (T) Kayachikitsa (P) Shalya Tantra (T) Shalya Tantra (P) Shalakya Tantra (T) Shalakya Tantra (P) Medical Stattics & research Methodology (T) Total %
    CLASSES 9 6 14 5 15 4 10 6   69 100.00%
1 Kumari Ragini Singh   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0.00%
2 Mushtaque Ansari   9 5 14 5 10 4 9 5   61 88.41%
3 Madhavee   8 5 12 3 13 3 9 4   57 82.61%
4 Vipul Anand   6 4 10 3 10 1 6 4   44 63.77%
5 Amrita Kumari   2 0 6 3 5 0 2 1   19 27.54%
6 Ranjeet Kumar Yadav   7 4 6 3 12 3 8 5   48 69.57%
7 Ashwani Kumar   6 5 14 5 4 0 3 3   40 57.97%
8 Mithilesh Kumar   5 5 12 4 10 3 7 4   50 72.46%
9 Kumar Sameer   8 6 12 4 13 4 7 4   58 84.06%
10 Kumkum Kumari   0 0 12 4 0 0 0 0   16 23.19%
11 Prakash Kr. Singh   6 6 9 3 9 1 7 5   46 66.67%
12 Muskan Chaudhary   7 6 11 2 9 2 8 4   49 71.01%
13 Indu Kumari   4 4 13 5 4 2 0 2   34 49.28%
14 Ganga Kumari   6 5 11 4 7 3 6 1   43 62.32%
15 Anushka Singh   0 0 9 3 0 0 0 0   12 17.39%
16 Vikash Das   6 5 10 4 5 2 3 1   36 52.17%
17 Pradeep Kr. Singh   7 6 0 0 14 4 8 3   42 60.87%
18 Amrit Kumar Gupta   7 6 8 4 9 2 6 3   45 65.22%
19 Rajesh Kumar Gupta   0 0 12 5 0 0 0 0   17 24.64%
20 Ashish Kumar Singh   7 6 11 3 12 2 8 3   52 75.36%
21 Shweta Gupta   7 6 0 0 12 2 8 3   38 55.07%
22 Kumari Rakhi Tiwari   0 0 12 4 10 0 0 0   26 37.68%
23 Anup Kumar   8 6 12 5 14 4 9 2   60 86.96%
24 Pinki Kumar   7 5 0 0 13 3 7 1   36 52.17%
25 Vishal Kumar   0 0 13 5 0 0 0 0   18 26.09%
26 Smriti Gupta   5 4 12 3 2 1 4 0   31 44.93%
27 Kajal Sahani   7 6 0 0 8 0 8 1   30 43.48%
28 Kriti   8 6 7 4 10 3 8 2   48 69.57%
29 Kumari Anandi   7 6 10 4 11 2 8 3   51 73.91%
30 Rahul Kumar   7 6 12 4 10 1 6 6   52 75.36%
31 Shakshi Kumari   0 0 12 5 0 0 0 0   17 24.64%
32 Neha Kumari   0 0 13 3 0 0 0 0   16 23.19%
33 Kumari Jigyasa   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0.00%
34 Sumit Kumar Jaishwal   9 6 0 0 10 3 5 2   35 50.72%
35 Amarjeet Gupta   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0.00%
36 Mritunjay Kr. Pandey   0 0 13 5 0 0 0 0   18 26.09%
37 Nilesh Kumar Singh   7 5 0 0 6 0 4 2   24 34.78%
38 Chanda Kumari   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0.00%
39 Md. Azimullah   1 0 13 5 3 1 3 2   28 40.58%
40 Md. Shakil   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0.00%
41 Vikas Kumar   8 6 5 2 14 3 8 5   51 73.91%
42 Jaya Pandey   8 6 12 0 11 2 7 1   47 68.12%
43 Deepak Kumar   0 0 11 5 0 0 0 0   16 23.19%
44 Nikhil Kumar Bernawal   4 2 0 5 11 0 8 3   33 47.83%
45 Adil Jamel   9 6 14 0 14 4 7 2   56 81.16%
46 Nandni Kumari   0 0 11 5 0 0 2 0   18 26.09%

You missed

आज दिनांक 21 जून 2024 को दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल सिवान(बिहार)एवं विश्व आयुर्वेद परिषद बिहार तथा भारत विकास परिषद,देशरत्न शाखा के संयुक्त तत्वाधान में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक योग शिविर एवं व्याख्यान जिसका शीर्षक “नारी सशक्तिकरण के लिए योग”का आयोजन महाविद्यालय के अस्पताल परिसर में किया गया।जिसका उद्घाटन महाविद्यालय के सचिव प्रोफ़ेसर डॉ0 रामानंद पांडेय,पूर्व प्राचार्य प्रोफ़ेसर डॉ0 प्रजापति त्रिपाठी एवं “प्राचार्य” प्रोफ़ेसर डॉ0 सुधांशु शेखर त्रिपाठी ने दीप प्रज्वलित कर एवं भगवान धन्वंतरी के तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया ।

Open chat
1
Need help?
Scan the code
Welcome To
Dayanand Ayurvedic Medical College and Hospital